Reference table
Density of Materials — Reference Table
Browse 232 representative density values for gases, liquids, woods, plastics, foods, soils, stone, and metals in both kg/m³ and g/cm³.
This density table is designed as a fast reference for common materials. It covers gases such as hydrogen and air, liquids such as water and mercury, woods such as oak and balsa, plastics, foods, soils, stones, and metals from aluminum to osmium. Every value on the page is a representative reference point intended for estimation, learning, and comparison rather than certified design work.
Density tables are useful because they compress a lot of physical intuition into one place. If you already know the density of a material, you can jump straight into the density calculator to solve for mass or volume. If you are trying to understand a material first, the table helps you compare broad categories and see where a substance sits relative to water, air, wood, stone, or dense metals.
| Material | Category | Density | Reference note | Use |
|---|---|---|---|---|
Hydrogen Representative reference value | Gas | 0.0899 kg/m³ | Dry gas at STP | Use in calculator |
Helium Representative reference value | Gas | 0.1786 kg/m³ | Dry gas at STP | Use in calculator |
Water vapor Representative reference value | Gas | 0.60 kg/m³ | Representative low-density steam value | Use in calculator |
Methane Representative reference value | Gas | 0.656 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Ammonia Representative reference value | Gas | 0.73 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Neon Representative reference value | Gas | 0.90 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Air Representative reference value | Gas | 1.225 kg/m³ | Dry air at sea level | Use in calculator |
Nitrogen Representative reference value | Gas | 1.251 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Oxygen Representative reference value | Gas | 1.429 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Hydrogen sulfide Representative reference value | Gas | 1.54 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Argon Representative reference value | Gas | 1.784 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Propane Representative reference value | Gas | 1.882 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Carbon dioxide Representative reference value | Gas | 1.977 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Ozone Representative reference value | Gas | 2.144 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Butane Representative reference value | Gas | 2.48 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Sulfur dioxide Representative reference value | Gas | 2.62 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Chlorine Representative reference value | Gas | 3.214 kg/m³ | Gas at STP | Use in calculator |
Expanded polystyrene Representative reference value | Plastic | 30 kg/m³ | Foamed EPS average | Use in calculator |
Polyurethane foam Representative reference value | Plastic | 35 kg/m³ | Rigid foam representative value | Use in calculator |
EVA foam Representative reference value | Plastic | 100 kg/m³ | Foamed copolymer | Use in calculator |
Perlite Representative reference value | Soil | 110 kg/m³ | Expanded horticultural aggregate | Use in calculator |
Balsa Representative reference value | Wood | 160 kg/m³ | Lightweight wood | Use in calculator |
Bread Representative reference value | Food | 260 kg/m³ | Aerated loaf value | Use in calculator |
Mulch Representative reference value | Soil | 320 kg/m³ | Loose wood mulch | Use in calculator |
Cedar Representative reference value | Wood | 380 kg/m³ | Light aromatic softwood | Use in calculator |
Peat Representative reference value | Soil | 400 kg/m³ | Organic soil average | Use in calculator |
Poplar Representative reference value | Wood | 410 kg/m³ | Light hardwood average | Use in calculator |
Oats Representative reference value | Food | 430 kg/m³ | Loose bulk oats | Use in calculator |
Spruce Representative reference value | Wood | 450 kg/m³ | Structural softwood average | Use in calculator |
Redwood Representative reference value | Wood | 450 kg/m³ | Softwood average | Use in calculator |
Liquid propane Representative reference value | Liquid | 493 kg/m³ | Condensed propane | Use in calculator |
Pine Representative reference value | Wood | 500 kg/m³ | Softwood average | Use in calculator |
Fir Representative reference value | Wood | 530 kg/m³ | Representative Douglas fir value | Use in calculator |
Elm Representative reference value | Wood | 560 kg/m³ | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Coffee beans Representative reference value | Food | 560 kg/m³ | Roasted bean bulk density | Use in calculator |
Ice cream Representative reference value | Food | 560 kg/m³ | Aerated frozen dessert | Use in calculator |
Cherry Representative reference value | Wood | 580 kg/m³ | Furniture hardwood average | Use in calculator |
Liquid butane Representative reference value | Liquid | 584 kg/m³ | Condensed butane | Use in calculator |
Larch Representative reference value | Wood | 590 kg/m³ | Conifer average | Use in calculator |
Flour Representative reference value | Food | 593 kg/m³ | Loose packed | Use in calculator |
Mahogany Representative reference value | Wood | 600 kg/m³ | Air-dried | Use in calculator |
Plywood Representative reference value | Wood | 600 kg/m³ | General structural panel value | Use in calculator |
Compost Representative reference value | Soil | 600 kg/m³ | Finished compost bulk density | Use in calculator |
Apple Representative reference value | Food | 609 kg/m³ | Whole apple representative value | Use in calculator |
Walnut Representative reference value | Wood | 610 kg/m³ | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Walnuts Representative reference value | Food | 620 kg/m³ | Bulk nut density | Use in calculator |
Cocoa powder Representative reference value | Food | 640 kg/m³ | Loose packed powder | Use in calculator |
Almonds Representative reference value | Food | 640 kg/m³ | Bulk nut density | Use in calculator |
Teak Representative reference value | Wood | 650 kg/m³ | Durable tropical hardwood | Use in calculator |
Birch Representative reference value | Wood | 670 kg/m³ | Air-dried | Use in calculator |
Ash Representative reference value | Wood | 670 kg/m³ | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Liquid ammonia Representative reference value | Liquid | 682 kg/m³ | Condensed ammonia | Use in calculator |
Particleboard Representative reference value | Wood | 690 kg/m³ | Composite wood panel | Use in calculator |
Bamboo Representative reference value | Wood | 700 kg/m³ | Engineered bamboo average | Use in calculator |
Pumice Representative reference value | Stone | 700 kg/m³ | Porous volcanic rock | Use in calculator |
Maple Representative reference value | Wood | 705 kg/m³ | Hard maple average | Use in calculator |
Beech Representative reference value | Wood | 720 kg/m³ | Hardwood average | Use in calculator |
Potato Representative reference value | Food | 720 kg/m³ | Whole potato representative value | Use in calculator |
Corn kernels Representative reference value | Food | 720 kg/m³ | Dry corn bulk density | Use in calculator |
Gasoline Representative reference value | Liquid | 740 kg/m³ | Typical range midpoint | Use in calculator |
Oak Representative reference value | Wood | 750 kg/m³ | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Acacia Representative reference value | Wood | 750 kg/m³ | Air-dried hardwood | Use in calculator |
MDF Representative reference value | Wood | 750 kg/m³ | Medium-density fiberboard | Use in calculator |
Acetone Representative reference value | Liquid | 784 kg/m³ | Pure acetone at room temperature | Use in calculator |
Ethanol Representative reference value | Liquid | 789 kg/m³ | Pure ethanol at 20°C | Use in calculator |
Wheat grain Representative reference value | Food | 790 kg/m³ | Bulk grain density | Use in calculator |
Jet fuel Representative reference value | Liquid | 804 kg/m³ | Typical aviation fuel | Use in calculator |
Liquid nitrogen Representative reference value | Liquid | 808 kg/m³ | Cryogenic liquid | Use in calculator |
Kerosene Representative reference value | Liquid | 810 kg/m³ | Typical range midpoint | Use in calculator |
Hickory Representative reference value | Wood | 830 kg/m³ | Dense shock-resistant hardwood | Use in calculator |
Diesel Representative reference value | Liquid | 832 kg/m³ | Typical automotive diesel | Use in calculator |
Granulated sugar Representative reference value | Food | 845 kg/m³ | Bulk density, not crystal density | Use in calculator |
Rice Representative reference value | Food | 850 kg/m³ | Dry bulk grain value | Use in calculator |
Plaster Representative reference value | Stone | 850 kg/m³ | Dry bulk plaster average | Use in calculator |
Motor oil Representative reference value | Liquid | 870 kg/m³ | Representative lubricant oil value | Use in calculator |
Benzene Representative reference value | Liquid | 876 kg/m³ | Pure benzene at room temperature | Use in calculator |
Polypropylene Representative reference value | Plastic | 905 kg/m³ | PP average | Use in calculator |
Mayonnaise Representative reference value | Food | 910 kg/m³ | Emulsion average | Use in calculator |
Butter Representative reference value | Food | 911 kg/m³ | Dairy fat average | Use in calculator |
Ice Representative reference value | Food | 917 kg/m³ | Explains why ice floats | Use in calculator |
Olive oil Representative reference value | Liquid | 918 kg/m³ | At room temperature | Use in calculator |
LDPE Representative reference value | Plastic | 920 kg/m³ | Low-density polyethylene | Use in calculator |
Vegetable oil Representative reference value | Liquid | 920 kg/m³ | Generic room-temperature value | Use in calculator |
Canola oil Representative reference value | Liquid | 920 kg/m³ | Generic room-temperature value | Use in calculator |
Coconut oil Representative reference value | Liquid | 924 kg/m³ | Liquid state value | Use in calculator |
UHMWPE Representative reference value | Plastic | 940 kg/m³ | Ultra-high-molecular-weight polyethylene | Use in calculator |
Banana Representative reference value | Food | 940 kg/m³ | Whole fruit representative value | Use in calculator |
HDPE Representative reference value | Plastic | 950 kg/m³ | High-density polyethylene | Use in calculator |
Castor oil Representative reference value | Liquid | 961 kg/m³ | Pure castor oil | Use in calculator |
Olive Representative reference value | Food | 980 kg/m³ | Whole fruit average | Use in calculator |
Wine Representative reference value | Liquid | 990 kg/m³ | Alcohol and sugar dependent | Use in calculator |
Water Representative reference value | Liquid | 997 kg/m³ | Fresh water near room temperature | Use in calculator |
Beer Representative reference value | Liquid | 1,010 kg/m³ | Approximate finished beverage value | Use in calculator |
Vinegar Representative reference value | Liquid | 1,010 kg/m³ | Dilute acetic acid solution | Use in calculator |
Vinegar Representative reference value | Food | 1,010 kg/m³ | Condiment average | Use in calculator |
Sea water Representative reference value | Liquid | 1,025 kg/m³ | Average salinity | Use in calculator |
Yogurt Representative reference value | Food | 1,030 kg/m³ | Plain yogurt average | Use in calculator |
Egg Representative reference value | Food | 1,030 kg/m³ | Whole egg average | Use in calculator |
Milk Representative reference value | Liquid | 1,035 kg/m³ | Whole milk | Use in calculator |
ABS Representative reference value | Plastic | 1,040 kg/m³ | Acrylonitrile butadiene styrene | Use in calculator |
Grapes Representative reference value | Food | 1,040 kg/m³ | Whole fruit average | Use in calculator |
Orange juice Representative reference value | Liquid | 1,045 kg/m³ | Representative packaged juice value | Use in calculator |
Apple juice Representative reference value | Liquid | 1,048 kg/m³ | Representative packaged juice value | Use in calculator |
Brake fluid Representative reference value | Liquid | 1,050 kg/m³ | Typical glycol-based fluid | Use in calculator |
Ipe Representative reference value | Wood | 1,050 kg/m³ | Dense tropical hardwood | Use in calculator |
Polystyrene Representative reference value | Plastic | 1,050 kg/m³ | Solid GPPS average | Use in calculator |
Blood Representative reference value | Liquid | 1,060 kg/m³ | Whole blood average | Use in calculator |
Diesel exhaust fluid Representative reference value | Liquid | 1,090 kg/m³ | Urea-water solution | Use in calculator |
Peanut butter Representative reference value | Food | 1,090 kg/m³ | Representative spread density | Use in calculator |
Ebony Representative reference value | Wood | 1,100 kg/m³ | Very dense hardwood | Use in calculator |
Cheese Representative reference value | Food | 1,100 kg/m³ | Semi-hard cheese average | Use in calculator |
Antifreeze Representative reference value | Liquid | 1,110 kg/m³ | Ethylene glycol rich fluid | Use in calculator |
Liquid oxygen Representative reference value | Liquid | 1,141 kg/m³ | Cryogenic liquid | Use in calculator |
Nylon Representative reference value | Plastic | 1,150 kg/m³ | PA6 average | Use in calculator |
Silicone rubber Representative reference value | Plastic | 1,150 kg/m³ | Elastomer average | Use in calculator |
Acrylic Representative reference value | Plastic | 1,180 kg/m³ | PMMA sheet | Use in calculator |
Soy sauce Representative reference value | Liquid | 1,180 kg/m³ | Salt-rich condiment | Use in calculator |
Soy sauce Representative reference value | Food | 1,180 kg/m³ | Condiment average | Use in calculator |
Dry soil Representative reference value | Soil | 1,200 kg/m³ | Loose dry topsoil | Use in calculator |
Brine Representative reference value | Liquid | 1,200 kg/m³ | Highly saline water | Use in calculator |
Urethane Representative reference value | Plastic | 1,200 kg/m³ | Generic cast urethane | Use in calculator |
Epoxy resin Representative reference value | Plastic | 1,200 kg/m³ | Casting resin average | Use in calculator |
Polycarbonate Representative reference value | Plastic | 1,210 kg/m³ | Engineering plastic | Use in calculator |
Table salt Representative reference value | Food | 1,217 kg/m³ | Bulk density | Use in calculator |
Neoprene Representative reference value | Plastic | 1,230 kg/m³ | Synthetic rubber | Use in calculator |
Loam Representative reference value | Soil | 1,250 kg/m³ | Loose loam value | Use in calculator |
Glycerin Representative reference value | Liquid | 1,260 kg/m³ | Pure glycerol | Use in calculator |
PETG Representative reference value | Plastic | 1,270 kg/m³ | Modified PET polymer | Use in calculator |
Bakelite Representative reference value | Plastic | 1,300 kg/m³ | Phenol-formaldehyde plastic | Use in calculator |
Topsoil Representative reference value | Soil | 1,300 kg/m³ | General topsoil average | Use in calculator |
PEEK Representative reference value | Plastic | 1,320 kg/m³ | High-performance thermoplastic | Use in calculator |
Jam Representative reference value | Food | 1,320 kg/m³ | Fruit preserve average | Use in calculator |
Chocolate Representative reference value | Food | 1,325 kg/m³ | Solid chocolate average | Use in calculator |
Maple syrup Representative reference value | Liquid | 1,330 kg/m³ | Concentrated sugar solution | Use in calculator |
Maple syrup Representative reference value | Food | 1,330 kg/m³ | Syrup average | Use in calculator |
PPS Representative reference value | Plastic | 1,350 kg/m³ | Polyphenylene sulfide | Use in calculator |
Coal Representative reference value | Stone | 1,350 kg/m³ | Bituminous coal average | Use in calculator |
Phenolic resin Representative reference value | Plastic | 1,360 kg/m³ | Thermoset laminate value | Use in calculator |
PVC Representative reference value | Plastic | 1,380 kg/m³ | Rigid PVC | Use in calculator |
Corn syrup Representative reference value | Liquid | 1,380 kg/m³ | High-sugar syrup | Use in calculator |
PET Representative reference value | Plastic | 1,380 kg/m³ | Polyethylene terephthalate | Use in calculator |
Molasses Representative reference value | Food | 1,400 kg/m³ | Concentrated syrup | Use in calculator |
Silt Representative reference value | Soil | 1,400 kg/m³ | Dry silt bulk density | Use in calculator |
Acetal Representative reference value | Plastic | 1,410 kg/m³ | POM engineering plastic | Use in calculator |
Honey Representative reference value | Food | 1,420 kg/m³ | Moisture dependent | Use in calculator |
Polyimide Representative reference value | Plastic | 1,420 kg/m³ | High-temperature polymer | Use in calculator |
Cement powder Representative reference value | Stone | 1,440 kg/m³ | Bulk cement density | Use in calculator |
Clay loam Representative reference value | Soil | 1,450 kg/m³ | Field bulk density | Use in calculator |
Moist soil Representative reference value | Soil | 1,500 kg/m³ | Typical field moisture | Use in calculator |
Sandy loam Representative reference value | Soil | 1,500 kg/m³ | Field bulk density | Use in calculator |
Clay Representative reference value | Soil | 1,600 kg/m³ | Compacted clay average | Use in calculator |
Sand Representative reference value | Soil | 1,600 kg/m³ | Dry sand bulk density | Use in calculator |
Carbon fiber composite Representative reference value | Plastic | 1,600 kg/m³ | Laminate average | Use in calculator |
Crushed stone Representative reference value | Stone | 1,600 kg/m³ | Loose aggregate bulk density | Use in calculator |
Gravel Representative reference value | Soil | 1,680 kg/m³ | Loose gravel | Use in calculator |
Magnesium Representative reference value | Metal | 1,740 kg/m³ | Light structural metal | Use in calculator |
PVDF Representative reference value | Plastic | 1,780 kg/m³ | Fluoropolymer | Use in calculator |
Brick Representative reference value | Stone | 1,800 kg/m³ | Fired clay brick | Use in calculator |
Fiberglass Representative reference value | Plastic | 1,850 kg/m³ | Glass fiber composite | Use in calculator |
FR-4 Representative reference value | Plastic | 1,850 kg/m³ | Circuit board laminate | Use in calculator |
Beryllium Representative reference value | Metal | 1,850 kg/m³ | Light stiff metal | Use in calculator |
Wet sand Representative reference value | Soil | 1,920 kg/m³ | Moist packed sand | Use in calculator |
FEP Representative reference value | Plastic | 2,150 kg/m³ | Fluoropolymer | Use in calculator |
PTFE Representative reference value | Plastic | 2,200 kg/m³ | Teflon | Use in calculator |
Sandstone Representative reference value | Stone | 2,320 kg/m³ | Dry rock average | Use in calculator |
Gypsum Representative reference value | Stone | 2,320 kg/m³ | Mineral reference value | Use in calculator |
Asphalt Representative reference value | Stone | 2,320 kg/m³ | Paving mix representative value | Use in calculator |
Concrete Representative reference value | Stone | 2,400 kg/m³ | Normal-weight concrete | Use in calculator |
Shale Representative reference value | Stone | 2,400 kg/m³ | Sedimentary rock average | Use in calculator |
Obsidian Representative reference value | Stone | 2,400 kg/m³ | Volcanic glass average | Use in calculator |
Glass Representative reference value | Stone | 2,500 kg/m³ | Soda-lime glass | Use in calculator |
Travertine Representative reference value | Stone | 2,500 kg/m³ | Natural stone average | Use in calculator |
Feldspar Representative reference value | Stone | 2,560 kg/m³ | Mineral average | Use in calculator |
Limestone Representative reference value | Stone | 2,600 kg/m³ | Sedimentary rock average | Use in calculator |
Quartz Representative reference value | Stone | 2,650 kg/m³ | Mineral reference value | Use in calculator |
Aluminum Representative reference value | Metal | 2,700 kg/m³ | Pure aluminum reference | Use in calculator |
Aluminum 6061 Representative reference value | Metal | 2,700 kg/m³ | Common structural alloy | Use in calculator |
Marble Representative reference value | Stone | 2,710 kg/m³ | Metamorphic stone average | Use in calculator |
Aluminum 1100 Representative reference value | Metal | 2,710 kg/m³ | Commercially pure aluminum alloy | Use in calculator |
Granite Representative reference value | Stone | 2,750 kg/m³ | Dimension stone average | Use in calculator |
Slate Representative reference value | Stone | 2,750 kg/m³ | Metamorphic rock average | Use in calculator |
Aluminum 7075 Representative reference value | Metal | 2,810 kg/m³ | High-strength aerospace alloy | Use in calculator |
Dolomite Representative reference value | Stone | 2,850 kg/m³ | Mineral-rich rock average | Use in calculator |
Soapstone Representative reference value | Stone | 2,980 kg/m³ | Metamorphic rock average | Use in calculator |
Basalt Representative reference value | Stone | 3,000 kg/m³ | Volcanic rock average | Use in calculator |
Titanium Representative reference value | Metal | 4,500 kg/m³ | Pure titanium reference | Use in calculator |
Vanadium Representative reference value | Metal | 6,110 kg/m³ | Pure vanadium | Use in calculator |
Antimony Representative reference value | Metal | 6,690 kg/m³ | Pure antimony | Use in calculator |
Zamak Representative reference value | Metal | 6,700 kg/m³ | Zinc alloy average | Use in calculator |
Grey cast iron Representative reference value | Metal | 7,100 kg/m³ | Cast iron grade average | Use in calculator |
Zinc Representative reference value | Metal | 7,140 kg/m³ | Pure zinc | Use in calculator |
Chromium Representative reference value | Metal | 7,190 kg/m³ | Pure chromium | Use in calculator |
Cast iron Representative reference value | Metal | 7,200 kg/m³ | Varies by grade | Use in calculator |
Ductile iron Representative reference value | Metal | 7,200 kg/m³ | Nodular cast iron average | Use in calculator |
Tin Representative reference value | Metal | 7,310 kg/m³ | Pure tin | Use in calculator |
Wrought iron Representative reference value | Metal | 7,750 kg/m³ | Historic low-carbon iron | Use in calculator |
Tool steel Representative reference value | Metal | 7,810 kg/m³ | General tool steel average | Use in calculator |
Steel Representative reference value | Metal | 7,850 kg/m³ | Carbon steel average | Use in calculator |
Spring steel Representative reference value | Metal | 7,850 kg/m³ | Representative alloy steel value | Use in calculator |
Iron Representative reference value | Metal | 7,870 kg/m³ | Pure iron | Use in calculator |
Stainless steel 304 Representative reference value | Metal | 7,930 kg/m³ | Common austenitic stainless grade | Use in calculator |
Stainless steel Representative reference value | Metal | 8,000 kg/m³ | Austenitic average | Use in calculator |
Stainless steel 316 Representative reference value | Metal | 8,000 kg/m³ | Corrosion-resistant austenitic stainless | Use in calculator |
Maraging steel Representative reference value | Metal | 8,000 kg/m³ | High-strength specialty steel | Use in calculator |
Solder Representative reference value | Metal | 8,400 kg/m³ | Representative tin-based solder | Use in calculator |
Inconel Representative reference value | Metal | 8,470 kg/m³ | Nickel-chromium superalloy average | Use in calculator |
Brass Representative reference value | Metal | 8,500 kg/m³ | Copper-zinc alloy | Use in calculator |
Niobium Representative reference value | Metal | 8,570 kg/m³ | Refractory metal | Use in calculator |
Cadmium Representative reference value | Metal | 8,650 kg/m³ | Pure cadmium | Use in calculator |
Bronze Representative reference value | Metal | 8,800 kg/m³ | Copper-tin alloy | Use in calculator |
Monel Representative reference value | Metal | 8,800 kg/m³ | Nickel-copper alloy average | Use in calculator |
Hastelloy Representative reference value | Metal | 8,890 kg/m³ | Corrosion-resistant alloy average | Use in calculator |
Cobalt Representative reference value | Metal | 8,900 kg/m³ | Pure cobalt | Use in calculator |
Nickel Representative reference value | Metal | 8,908 kg/m³ | Pure nickel | Use in calculator |
Cupronickel Representative reference value | Metal | 8,940 kg/m³ | Copper-nickel alloy | Use in calculator |
Copper Representative reference value | Metal | 8,960 kg/m³ | Pure copper | Use in calculator |
Bismuth Representative reference value | Metal | 9,780 kg/m³ | Low-melting heavy metal | Use in calculator |
Molybdenum Representative reference value | Metal | 1.022e+4 kg/m³ | Pure refractory metal | Use in calculator |
Sterling silver Representative reference value | Metal | 1.036e+4 kg/m³ | Silver alloy average | Use in calculator |
Silver Representative reference value | Metal | 1.049e+4 kg/m³ | Pure silver | Use in calculator |
Lead Representative reference value | Metal | 1.134e+4 kg/m³ | Pure lead | Use in calculator |
Palladium Representative reference value | Metal | 1.202e+4 kg/m³ | Pure palladium | Use in calculator |
Rhodium Representative reference value | Metal | 1.241e+4 kg/m³ | Precious metal | Use in calculator |
Mercury Representative reference value | Liquid | 1.353e+4 kg/m³ | Liquid metal at room temperature | Use in calculator |
White gold Representative reference value | Metal | 1.550e+4 kg/m³ | Jewelry alloy representative value | Use in calculator |
Tantalum Representative reference value | Metal | 1.665e+4 kg/m³ | Dense refractory metal | Use in calculator |
Uranium Representative reference value | Metal | 1.905e+4 kg/m³ | Heavy metal reference value | Use in calculator |
Tungsten Representative reference value | Metal | 1.925e+4 kg/m³ | Heavy refractory metal | Use in calculator |
Gold Representative reference value | Metal | 1.932e+4 kg/m³ | Pure gold | Use in calculator |
Platinum Representative reference value | Metal | 2.145e+4 kg/m³ | Pure platinum | Use in calculator |
Iridium Representative reference value | Metal | 2.256e+4 kg/m³ | Among the densest metals | Use in calculator |
Osmium Representative reference value | Metal | 2.259e+4 kg/m³ | Among the densest elements | Use in calculator |
Static reference table
Full density table in crawlable HTML
This version keeps every row visible in the page source for search engines, static linking, and quick manual scanning. Use the interactive filter above for search and sorting, or use the rows below when you want a direct anchored reference such as water.
| Material | Density (kg/m³) | Density (g/cm³) | Category | Condition | Use in calculator |
|---|---|---|---|---|---|
Hydrogen Representative reference value | 0.0899 | 8.990e-5 | Gas | Dry gas at STP | Use in calculator |
Helium Representative reference value | 0.1786 | 1.786e-4 | Gas | Dry gas at STP | Use in calculator |
Water vapor Representative reference value | 0.60 | 6.000e-4 | Gas | Representative low-density steam value | Use in calculator |
Methane Representative reference value | 0.656 | 6.560e-4 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Ammonia Representative reference value | 0.73 | 7.300e-4 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Neon Representative reference value | 0.90 | 9.000e-4 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Air Representative reference value | 1.225 | 0.00123 | Gas | Dry air at sea level | Use in calculator |
Nitrogen Representative reference value | 1.251 | 0.00125 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Oxygen Representative reference value | 1.429 | 0.00143 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Hydrogen sulfide Representative reference value | 1.54 | 0.00154 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Argon Representative reference value | 1.784 | 0.00178 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Propane Representative reference value | 1.882 | 0.00188 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Carbon dioxide Representative reference value | 1.977 | 0.00198 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Ozone Representative reference value | 2.144 | 0.00214 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Butane Representative reference value | 2.48 | 0.00248 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Sulfur dioxide Representative reference value | 2.62 | 0.00262 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Chlorine Representative reference value | 3.214 | 0.00321 | Gas | Gas at STP | Use in calculator |
Expanded polystyrene Representative reference value | 30 | 0.03 | Plastic | Foamed EPS average | Use in calculator |
Polyurethane foam Representative reference value | 35 | 0.035 | Plastic | Rigid foam representative value | Use in calculator |
EVA foam Representative reference value | 100 | 0.10 | Plastic | Foamed copolymer | Use in calculator |
Perlite Representative reference value | 110 | 0.11 | Soil | Expanded horticultural aggregate | Use in calculator |
Balsa Representative reference value | 160 | 0.16 | Wood | Lightweight wood | Use in calculator |
Bread Representative reference value | 260 | 0.26 | Food | Aerated loaf value | Use in calculator |
Mulch Representative reference value | 320 | 0.32 | Soil | Loose wood mulch | Use in calculator |
Cedar Representative reference value | 380 | 0.38 | Wood | Light aromatic softwood | Use in calculator |
Peat Representative reference value | 400 | 0.40 | Soil | Organic soil average | Use in calculator |
Poplar Representative reference value | 410 | 0.41 | Wood | Light hardwood average | Use in calculator |
Oats Representative reference value | 430 | 0.43 | Food | Loose bulk oats | Use in calculator |
Spruce Representative reference value | 450 | 0.45 | Wood | Structural softwood average | Use in calculator |
Redwood Representative reference value | 450 | 0.45 | Wood | Softwood average | Use in calculator |
Liquid propane Representative reference value | 493 | 0.493 | Liquid | Condensed propane | Use in calculator |
Pine Representative reference value | 500 | 0.50 | Wood | Softwood average | Use in calculator |
Fir Representative reference value | 530 | 0.53 | Wood | Representative Douglas fir value | Use in calculator |
Elm Representative reference value | 560 | 0.56 | Wood | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Coffee beans Representative reference value | 560 | 0.56 | Food | Roasted bean bulk density | Use in calculator |
Ice cream Representative reference value | 560 | 0.56 | Food | Aerated frozen dessert | Use in calculator |
Cherry Representative reference value | 580 | 0.58 | Wood | Furniture hardwood average | Use in calculator |
Liquid butane Representative reference value | 584 | 0.584 | Liquid | Condensed butane | Use in calculator |
Larch Representative reference value | 590 | 0.59 | Wood | Conifer average | Use in calculator |
Flour Representative reference value | 593 | 0.593 | Food | Loose packed | Use in calculator |
Mahogany Representative reference value | 600 | 0.60 | Wood | Air-dried | Use in calculator |
Plywood Representative reference value | 600 | 0.60 | Wood | General structural panel value | Use in calculator |
Compost Representative reference value | 600 | 0.60 | Soil | Finished compost bulk density | Use in calculator |
Apple Representative reference value | 609 | 0.609 | Food | Whole apple representative value | Use in calculator |
Walnut Representative reference value | 610 | 0.61 | Wood | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Walnuts Representative reference value | 620 | 0.62 | Food | Bulk nut density | Use in calculator |
Cocoa powder Representative reference value | 640 | 0.64 | Food | Loose packed powder | Use in calculator |
Almonds Representative reference value | 640 | 0.64 | Food | Bulk nut density | Use in calculator |
Teak Representative reference value | 650 | 0.65 | Wood | Durable tropical hardwood | Use in calculator |
Birch Representative reference value | 670 | 0.67 | Wood | Air-dried | Use in calculator |
Ash Representative reference value | 670 | 0.67 | Wood | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Liquid ammonia Representative reference value | 682 | 0.682 | Liquid | Condensed ammonia | Use in calculator |
Particleboard Representative reference value | 690 | 0.69 | Wood | Composite wood panel | Use in calculator |
Bamboo Representative reference value | 700 | 0.70 | Wood | Engineered bamboo average | Use in calculator |
Pumice Representative reference value | 700 | 0.70 | Stone | Porous volcanic rock | Use in calculator |
Maple Representative reference value | 705 | 0.705 | Wood | Hard maple average | Use in calculator |
Beech Representative reference value | 720 | 0.72 | Wood | Hardwood average | Use in calculator |
Potato Representative reference value | 720 | 0.72 | Food | Whole potato representative value | Use in calculator |
Corn kernels Representative reference value | 720 | 0.72 | Food | Dry corn bulk density | Use in calculator |
Gasoline Representative reference value | 740 | 0.74 | Liquid | Typical range midpoint | Use in calculator |
Oak Representative reference value | 750 | 0.75 | Wood | Air-dried hardwood | Use in calculator |
Acacia Representative reference value | 750 | 0.75 | Wood | Air-dried hardwood | Use in calculator |
MDF Representative reference value | 750 | 0.75 | Wood | Medium-density fiberboard | Use in calculator |
Acetone Representative reference value | 784 | 0.784 | Liquid | Pure acetone at room temperature | Use in calculator |
Ethanol Representative reference value | 789 | 0.789 | Liquid | Pure ethanol at 20°C | Use in calculator |
Wheat grain Representative reference value | 790 | 0.79 | Food | Bulk grain density | Use in calculator |
Jet fuel Representative reference value | 804 | 0.804 | Liquid | Typical aviation fuel | Use in calculator |
Liquid nitrogen Representative reference value | 808 | 0.808 | Liquid | Cryogenic liquid | Use in calculator |
Kerosene Representative reference value | 810 | 0.81 | Liquid | Typical range midpoint | Use in calculator |
Hickory Representative reference value | 830 | 0.83 | Wood | Dense shock-resistant hardwood | Use in calculator |
